Мировая экономика Статьи по мировой экономике
  Новости
  Классические статьи по экономике
  Деньги
  Золото
  Нефть (ресурсы)
  США
  Демократия
  Ближний Восток
  Китай
  СССР и Россия
  Евросоюз
  Югославия
  Третий Мир
  Сельское хозяйство
  Производство
  Социальные вопросы экономики
  Образование
  Современная экономика
  Проблемы современной экономики
  Экономическая карта мира.
  Геополитика
  Государство
  Экономика будущего
  Наука
  Энергетика
  Международные фонды
  Всемирная торговая организация
  Катастрофы
  Терроризм
  Религия, Идеология, Мораль
  История
  Словарь терминов

Опрос
На Ваш взгляд Украина должна интегрироваться с
Евросоюзом
Россией
Или играть в "независимость" на транзитных потоках


Результаты

Спонсор проекта:
www.svetodiody.com.ua

  

Современная экономика >> Валюты стран мира по паритету покупательной способности. >> Соотношения реальных (по ППС) и рыночных курсов валют.

Соотношения реальных (по ППС) и рыночных курсов валют.

PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate ratio

На сайте Всемирного банка появились коэффициенты преобразования курса валют различных стран вычисленных по "паритету покупательной способности" PPP (ВВП), по отношению к рыночному курсу по данным Всемирного Банка.

Т.е. коэффициенты "недооцененности" (или переоцененности) валют. (Ранее были доступны данные только отдельно по странам в отдельные годы и не свежее 2005 года .)

К примеру, коэффициент 0.5 для России в 2009 году, показывает, что каждый входящий в страну доллар ложащийся в закрома Стабфонда вывозит из страны "товарно-материальных ценностей" на две своих стоимости.

Внутренний механизм этих процессов как всегда прост. Представьте себе. Россия продает нефть. (Опустим то, что разворовывается и оседает в оффшорах). Условно "200 млрд". долларов приходят в страну. Экспортер продает их на внутреннем рынке. Что должно произойти?

Угадали. Должна включиться "невидимая рука рынка" (по Адаму Смиту. А по человечески, - "отрицательная обратная связь"). От переизбытка долларов внутри страны рубль начинает расти относительно доллара. Или, что то же самое, - от переизбытка доллар падает внутри страны. И паритет валют должен выровняться до уровня соответствующего торговому балансу страны.

Но не тут-то было. Сразу же выбегает заботливый Центробанк и ссылаясь на:
- договоренности с МВФ о поддержании курсов,
- на «поддержку своих экспортеров»,
- на «макроэкономическую нестабильность» и необходимость создания резервов
начинает спасать падающий доллар. Для собственного государства он не имеет права печатать денежную массу. Но для падающего доллара… - это святое.

Центробанк печатает рубли и по заявленному им самим курсу (который в разы ниже реальной покупательной способности местной денежной единицы начинает скупать избыток доллара, удерживая его от падения. Он разрывает цепь "отрицательной обратной связи" направляя ее в "сливной бачок" Стабфонда. (напомню: Деньги изъятые из обращения не оказывают инфляционного воздействия на экономику) В результате этой эмиссии мы наблюдаем уменьшение долларовой массы в обороте страны и увеличение рублевой. И соответственно эмиссионную инфляцию не доллара, а наоборот - рубля.

В результате этой деятельности обратная операция. Например, приобретение оборудования вне страны обойдется резиденту дороже. (К примеру, в 1999 году в России в 5(!) раз. см. табл.) Так как ему сначала придется купить «твердый» доллар за свой уже недооцененный рубль.

Таким образом, накопление «валютных резервов» центральными банками не только лишает возможности внутреннюю экономику обменять эти доллары на реальные товары, но и поддерживает заниженный обменный курс внутренней валюты, что приводит к повышению внутренних цен на сырье и на импортное оборудование.
(ведь даже если сырье не является импортным товаром, - его продажа внутри страны будет не выгодна, пока его "внутренняя" цена не сравняется с "внешней" согласно поддерживаемой Центробанком курсовой разницей. Сырье выгоднее вывезти, - что к тому же вызовет внутренний рост его цены в связи с нехваткой.)

Подробнее об этом пишет в своей замечательной работе "Фиктивные деньги" Александр Исаев:

"До настоящего времени одним из наиболее дискуссионных в экономической литературе остается вопрос о целесообразности искусственного занижения курса национальной валюты с целью подъема экономики. Не углубляясь в эту проблему, все же следует заметить, что занижение курса национальной валюты оправдано лишь в том случае, если это в конечном счете ведет к увеличению совокупного реального национального богатства, которое данная страна приобретает за определенный промежуток времени. В целом, искусственное занижение курса национальной валюты позволительно в двух случаях:

1. когда страна-экспортер испытывает исключительную потребность в импортных товарах (например, в сырье, интеллектуальных технологиях или высокопроизводительном оборудовании);

2. когда страна-экспортер, занижая курс национальной валюты, компенсирует потери национального богатства благодаря увеличению экспорта в те страны, которые занижают курс национальной валюты еще больше, чем данная страна-экспортер.
При этом совершенно недопустима ситуация, когда курсом национальной валюты манипулируют предприятия-экспортеры в частнособственнических целях."



(!) Небольшое но важное замечание: Занижение курса своей валюты не обязательно плохо для экономики. При грамотной государственной политике таким способом можно отлично развивать страну. (Яркий пример, - Китай.) Но тут уже становится важна структура экспорта-импорта (поощрение ввоза сырья и вывоза готовой продукции, но не наоборот! Читайте Фридриха Листа.). Обязателен жесткий контроль за границами (таможня) и монопольный государственный контроль за движением капиталов.

Country Name 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
World .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Afghanistan .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 ..
Albania 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 ..
Algeria 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 ..
American Samoa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Andorra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Angola 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,9 ..
Antigua and Barbuda 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 ..
Argentina 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 ..
Armenia 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 ..
Aruba .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Australia 0,9 0,9 1 1 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 1 1 1,1 1,1 1,3 1,1 1,3 1,5 ..
Austria 1,1 1,1 1,3 1,2 1 1 1 0,8 0,8 0,8 1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 ..
Azerbaijan 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 ..
Bahamas 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 ..
Bahrain 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 .. ..
Bangladesh 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 ..
Barbados 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 .. .. ..
Belarus 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 ..
Belgium 1,1 1,1 1,3 1,2 1 1 1 0,8 0,8 0,8 1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 ..
Belize 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ..
Benin 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ..
Bermuda .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bhutan 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 ..
Bolivia 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 ..
Bosnia and Herzegovina .. 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 ..
Botswana 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 ..
Brazil 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 1 1,1 ..
Brunei Darussalam 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 ..
Bulgaria 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 ..
Burkina Faso 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 ..
Burundi 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 ..
Cambodia 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 ..
Cameroon 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 ..
Canada 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1 1,1 1,1 1,2 1 1,2 1,2 ..
Cape Verde 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 ..
Cayman Islands .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Central African Republic 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 ..
Chad 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 ..
Channel Islands .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Chile 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 ..
China 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 ..
Colombia 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 ..
Comoros 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 ..
Congo 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 ..
Congo 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 ..
Costa Rica 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 ..
Cote d'Ivoire 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 ..
Croatia .. .. 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 ..
Cuba .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Curacao .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Cyprus 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1 1 0,9 0,9 1 ..
Czech Republic 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 ..
Denmark 1,3 1,3 1,5 1,5 1,3 1,3 1,2 1 1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 ..
Djibouti 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 .. .. ..
Dominica 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 ..
Dominican Republic 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 ..
Ecuador 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ..
Egypt 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 ..
El Salvador 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ..
Equatorial Guinea 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,5 0,6 0,8 ..
Eritrea 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 ..
Estonia 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 ..
Ethiopia 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 ..
Faeroe Islands .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fiji 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9 ..
Finland 1 1,1 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 ..
France 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1 1,1 1 0,9 0,8 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 ..
French Polynesia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gabon 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 ..
Gambia 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ..
Georgia 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 ..
Germany 1,2 1,2 1,4 1,3 1,1 1,1 1 0,9 0,9 0,9 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 ..
Ghana 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 ..
Greece 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9 1 1 1 0,9 1 ..
Greenland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grenada 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 ..
Guam .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Guatemala 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ..
Guinea 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 ..
Guinea-Bissau 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 ..
Guyana 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 .. ..
Haiti 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ..
Honduras 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 ..
Hong Kong SAR (China) 0,9 1 1 1 1,1 1,1 1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 ..
Hungary 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 ..
Iceland 1,1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 1 1,2 1,3 1,6 1,5 1,8 1,3 1 1,1 1,2 ..
India 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 ..
Indonesia 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 ..
Iran 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 .. .. ..
Iraq .. .. .. .. 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 .. 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 0,9 ..
Ireland 1 1 1 1 1 1 1 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2 ..
Isle of Man .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Israel 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1 1,1 1,1 ..
Italy 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 1 1,1 1,1 1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 ..
Jamaica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,6 .. .. .. .. .. .. ..
Japan 1,6 1,8 1,9 1,6 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1 1,1 1,2 1,3 1,3 ..
Jordan 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 ..
Kazakhstan 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8 0,9 ..
Kenya 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ..
Kiribati 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 ..
Korea Dem. Rep. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Korea Rep. 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 ..
Kosovo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kuwait 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 0,8 0,9 1,2 ..
Kyrgyz Republic 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 ..
Lao PDR 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 ..
Latvia 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 ..
Lebanon 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ..
Lesotho 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 ..
Liberia 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 ..
Libya .. .. .. .. .. .. 0,6 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,6 .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lithuania 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 ..
Luxembourg 1,1 1,1 1,3 1,2 1,1 1,1 1 0,9 0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 ..
Macao SAR (China) 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 ..
Macedonia FYR 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 ..
Madagascar 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 ..
Malawi 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 ..
Malaysia 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 ..
Maldives .. .. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 ..
Mali 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 ..
Malta 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 ..
Marshall Islands .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mauritania 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 ..
Mauritius 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 ..
Mexico 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 ..
Micronesia Fed. Sts. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 ..
Moldova 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 ..
Monaco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mongolia 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 ..
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ..
Morocco 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ..
Mozambique 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 ..
Myanmar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Namibia 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 ..
Nepal 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 ..
Netherlands 1,1 1,1 1,3 1,2 1 1 1 0,8 0,8 0,8 1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 ..
New Caledonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
New Zealand 0,8 0,9 1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,9 1 1,1 1 1,1 1 0,9 1,1 1,2 ..
Nicaragua 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 ..
Niger 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ..
